info@anvitek.su
(920)618-36-06
(920)618-36-12
Ассортимент IP-камер ColorVu дополнился двумя купольными камерами – DS-2CD2147G2-SU и DS-2CD2127G2-SU. Новые камеры ..
В феврале 2020 года специалисты нашей компании прошли очное обучение в компании Dahua Technology и успешно сдали сертифи ..
все новостиГибридный 16-канальный видеорегистратор технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) HiWatch DS-H216QA - это оптимальное решение для плавного перехода от аналогового CVBS наблюдения к системам видеонаблюдения высокой чёткости HD, сочетающее в себе умеренную цену и высокое качество видеоизображения. Подключение камер стандартов TVI/AHD/CVI к видеорегистратору выполняется коаксиальным кабелем (также, как и аналоговых камер), что позволяет использовать существующую кабельную сеть при модернизации оборудования, тем самым уменьшить затраты на монтаж сети. К регистратору подключаются до шестнадцати видеокамер стандартов HD-TVI/ AHD/CVI (1080p@15к/с), аналоговых камер CVBS (WD1@25к/с), а также имеется возможность для подключения двух IP-видеокамер с разрешением до 6Мп. Видеоизображение с первой камеры производится в разрешении до HD-TVI 3Мп@15к/с. Вывод изображения на монитор возможен через HDMI выход с максимальным разрешением до 4K(3840×2160)/30Гц или 2K(2560×1440)/60Гц. Запись видеоизображения производится на жёсткий диск в формате сжатия H.265 Pro/H.265+/ H.265/H.264+/ H.2644, максимально-допустимая ёмкость жёсткого диска составляет - 6 Тб. Для записи звука регистратор снабжён одним аудиовходом для подключения микрофона, к этому входу можно подключить также и динамик для двусторонней аудио связи.
Технические характеристики:
| Формат видеосжатия | H.265 Pro/H.265+/ H.265/H.264+/ H.264 |
| Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
| IP-камеры | По умолчанию 2 канала (до 24 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode) |
| Стандарт аудиосжатия | G.711u |
| Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (может использоваться для двустороннего аудио), до 16 по технологии AoC |
| Особенности | Технология AoC (аудио по коаксиальному кабелю) |
| Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение вывода | HDMI: 4K(3840×2160)/30Гц, 2K(2560×1440)/60Гц, 1920×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц VGA: 2K(2560×1440)/60Гц, 1920×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
| Количество потоков | 2 |
| Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с AHD/CVI канал: 1080p/720p@15к/с IP-канал: до 6 Мп |
| Дополнительный поток | WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с |
| Тип потока | Видео / видео и аудио |
| Битрейт видео | 32Кбит/с — 6Мбит/с |
| Битрейт аудио | 64кбит/с |
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
| Входящий поток | 72 Мбит/с |
| Удаленные соединения | 128 |
| Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| SATA | 1 |
| Объем | до 6 Тб каждый |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс |
| USB-интерфейс | 2, USB2.0 |
| Питание | DC12В |
| Потребляемая мощность (без HDD) | До 20Вт. |
| Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
| Размер | 285 × 210 × 45 мм |
| Вес | ≤1 кг (Без жестких дисков) |
На странице указаны рекомендуемые розничные цены.
Просим уточнять актуальную стоимость оборудования и наличие